# BEFUND — Abnahme MERGE-10

Je Bild: die Auflösung, der gemessene **Blaustich B−R** (flächengewichtet über die sechs häufigsten Flächenfarben; 0 = neutrales Grau, positiv = blaustichig), die drei größten Flächen und die Programme, die sich in diesem Lauf bereit gemeldet haben.

Ein Bild, das mit einem früheren **byte-gleich** ist, wird als solches ausgewiesen — genau das war der Mangel, den der PROGRAMM-AUDIT gefunden hat (sechs von acht Bildern gleich, alle als „ok“ verbucht).

| Lauf | Bild | Größe | B−R | größte Flächen | `ready` im Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| `dark-1280x800-dialog` | `10-explorer-allein` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 25%  `#18181b` 11%  `#27272a` 5% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-dialog` | `11-dialog` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 25%  `#18181b` 11%  `#27272a` 5% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit dark-1280x800-dialog/10-explorer-allein** |
| `dark-1280x800-dispctl` | `20-fenster` | 1280×800 | **+2.3** | `#09090b` 32%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-durchklick` | `01-schreibtisch` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 26%  `#161619` 6%  `#151518` 5% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-durchklick` | `02-startmenue` | 1280×800 | **+2.3** | `#09090b` 32%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-durchklick` | `03-explorer` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 24%  `#18181b` 11%  `#27272a` 5% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-durchklick` | `04-dialog` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 24%  `#18181b` 11%  `#27272a` 5% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit dark-1280x800-durchklick/03-explorer** |
| `dark-1280x800-durchklick` | `05-kontrollzentrum` | 1280×800 | **+2.6** | `#09090b` 24%  `#18181b` 11%  `#27272a` 8% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-durchklick` | `06-einstellungen` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 24%  `#18181b` 11%  `#27272a` 6% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-explorer` | `20-fenster` | 1280×800 | **+2.5** | `#09090b` 25%  `#18181b` 11%  `#27272a` 5% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-settings` | `20-fenster` | 1280×800 | **+2.8** | `#27272a` 23%  `#09090b` 13%  `#18181b` 12% | desktop, launcher, settings, sh, taskbar |
| `dark-1280x800-sh` | `20-fenster` | 1280×800 | **+2.3** | `#09090b` 32%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-dialog` | `10-explorer-allein` | 2560×1440 | **+2.5** | `#09090b` 27%  `#18181b` 11%  `#27272a` 6% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-dialog` | `11-dialog` | 2560×1440 | **+2.5** | `#09090b` 27%  `#18181b` 11%  `#27272a` 6% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit dark-2560x1440-dialog/10-explorer-allein** |
| `dark-2560x1440-dispctl` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+2.3** | `#09090b` 33%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-durchklick` | `01-schreibtisch` | 2560×1440 | **+2.5** | `#09090b` 29%  `#161619` 6%  `#151518` 5% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-durchklick` | `02-startmenue` | 2560×1440 | **+2.3** | `#09090b` 33%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-durchklick` | `03-explorer` | 2560×1440 | **+2.3** | `#09090b` 33%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-durchklick` | `04-dialog` | 2560×1440 | **+2.3** | `#09090b` 33%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit dark-2560x1440-durchklick/03-explorer** |
| `dark-2560x1440-durchklick` | `05-kontrollzentrum` | 2560×1440 | **+2.3** | `#09090b` 34%  `#27272a` 17%  `#18181b` 5% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-explorer` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+2.5** | `#09090b` 27%  `#18181b` 11%  `#27272a` 6% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-settings` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+2.8** | `#18181b` 33%  `#09090b` 11%  `#27272a` 9% | desktop, launcher, settings, sh, taskbar |
| `dark-2560x1440-sh` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+2.3** | `#09090b` 33%  `#18181b` 5%  `#161619` 4% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-dialog` | `10-explorer-allein` | 1280×800 | **+5.9** | `#f1f5f9` 30%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-dialog` | `11-dialog` | 1280×800 | **+5.9** | `#f1f5f9` 30%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit light-1280x800-dialog/10-explorer-allein** |
| `light-1280x800-dispctl` | `20-fenster` | 1280×800 | **+6.7** | `#f1f5f9` 36%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 7% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-durchklick` | `01-schreibtisch` | 1280×800 | **+6.3** | `#f1f5f9` 31%  `#f7f9fb` 9%  `#f4f7fa` 9% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-durchklick` | `02-startmenue` | 1280×800 | **+6.8** | `#f1f5f9` 36%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-durchklick` | `03-explorer` | 1280×800 | **+5.9** | `#f1f5f9` 29%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-durchklick` | `04-dialog` | 1280×800 | **+5.9** | `#f1f5f9` 29%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit light-1280x800-durchklick/03-explorer** |
| `light-1280x800-durchklick` | `05-kontrollzentrum` | 1280×800 | **+5.7** | `#f1f5f9` 29%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-durchklick` | `06-einstellungen` | 1280×800 | **+5.9** | `#f1f5f9` 29%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 6% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-explorer` | `20-fenster` | 1280×800 | **+5.9** | `#f1f5f9` 30%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-1280x800-settings` | `20-fenster` | 1280×800 | **+3.8** | `#ffffff` 23%  `#f1f5f9` 16%  `#f8fafc` 12% | desktop, launcher, settings, sh, taskbar |
| `light-1280x800-sh` | `20-fenster` | 1280×800 | **+6.7** | `#f1f5f9` 36%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 7% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-dialog` | `10-explorer-allein` | 2560×1440 | **+5.9** | `#f1f5f9` 32%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-dialog` | `11-dialog` | 2560×1440 | **+5.9** | `#f1f5f9` 32%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit light-2560x1440-dialog/10-explorer-allein** |
| `light-2560x1440-dispctl` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+6.8** | `#f1f5f9` 38%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 6% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-durchklick` | `01-schreibtisch` | 2560×1440 | **+6.4** | `#f1f5f9` 33%  `#f7f9fb` 9%  `#f6f8fb` 8% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-durchklick` | `02-startmenue` | 2560×1440 | **+6.8** | `#f1f5f9` 38%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 6% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-durchklick` | `03-explorer` | 2560×1440 | **+6.8** | `#f1f5f9` 38%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 6% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-durchklick` | `04-dialog` | 2560×1440 | **+6.8** | `#f1f5f9` 38%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 6% | desktop, launcher, sh, taskbar **BYTE-GLEICH mit light-2560x1440-durchklick/03-explorer** |
| `light-2560x1440-durchklick` | `05-kontrollzentrum` | 2560×1440 | **+5.6** | `#f1f5f9` 38%  `#ffffff` 18%  `#f8fafc` 5% | desktop, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-explorer` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+5.9** | `#f1f5f9` 32%  `#f8fafc` 11%  `#f7f9fb` 7% | desktop, explorer, launcher, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-settings` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+4.6** | `#f8fafc` 33%  `#f1f5f9` 14%  `#ffffff` 9% | desktop, launcher, settings, sh, taskbar |
| `light-2560x1440-sh` | `20-fenster` | 2560×1440 | **+6.8** | `#f1f5f9` 38%  `#f4f7fa` 8%  `#f7f9fb` 6% | desktop, launcher, sh, taskbar |
